Bojové lodě

Každý stát/rasa má své konkrétní bojové lodě i stihače. Bojové lodě, narozdíl od stihačů, nepotřebují pro pohyb po sektorech skokové brány, a dokáží přežít neomezeně dlouho v sektoru bez brány. Z toho také vyplívá že sektory bez bran dokáží dobít jen bojové lodě.

Každá bojová loď má svoji třídu, Jméno, Cenu a Dobu výstavby, Kapacitu stihačů a v neposlední řadě i Útok a HitPointy.

Třídy lodí máme tři, ne každý stát/rasa má všechny viz tabulky :

Křižníky

Obrázek Příslušnost Trieda Meno Titánium Q40 Kredity Doba výroby Kapacita stíhačov HP Útok S/L
ISA Krížnik Bluestar Scout 270'000 15'800 245 mil 6 hod 0 43'000 41'000 / 8'000
CR Krížnik Covran Scout 105'000 0 90 mil 2,5 hod 0 12'000 20'000 / 200
CR Krížnik Vorchan Cruiser 185'000 9'800 130 mil 5,2 hod 1 31'000 25'000 / 8'350
KD Krížnik Drakh Cruiser 660'000 39'000 0 7,3 hod 0 55'000 43'000 / 12'000
DF Krížnik Sun Hawk 175'000 0 178 mil 3,3 hod 1 25'000 20'000 / 5'000
EA, SM Krížnik Hyperion Cruiser 180'000 8'500 190 mil 3,7 hod 6 28'500 22'000 / 5'200
MF Krížnik Tinashi Frigate 290'000 15'500 174 mil 5,3 hod 0 36'000 35'000 / 9'300
NR Krížnik G´Quan 174'000 9'700 135 mil 3,2 hod 4 26'000 18'000 / 4'900

Lodě

Obrázek Příslušnost Trieda Meno Titánium Q40 Kredity Doba výroby Kapacita stíhačov HP Útok S/L
ISA Loď Whitestar 460'000 27'500 270 mil 10,1 hod 4 100'000 24'000 / 26'000
CR Loď Covran Gunship 130'000 18'000 160 mil 6,0 hod 6 30'000 1'500 / 45'000
CR Loď Primus Cruiser 250'000 13'500 223 mil 8,4 hod 12 62'000 9'500 / 29'000
KD Loď Drakh Carrier 1,4 mil 88'000 0 17,6 hod 18 175'000 32'000 / 55'000
DF Loď Storm Falcon 290'000 4'500 220 mil 4,8 hod 22 39'000 2'000 / 31'000
EA, SM Loď Nova Dreadnought 200'000 13'500 210 mil 5,1 hod 20 47'000 9'000 / 20'000
EA, SM Loď Omega Destroyer 420'000 25'000 290 mil 8,3 hod 36 75'000 15'000 / 35'000
MF Loď Sharlin 500'000 34'500 420 mil 12,4 hod 16 130'000 19'000 / 35'000
NR Loď Bin´Tak 136'000 8'900 180 mil 5,7 hod 16 42'000 7'000 / 19'000

Destroyery

Obrázek Příslušnost Trieda Meno Titánium Q40 Kredity Doba výroby Kapacita stíhačov HP Útok S/L
ISA Destroyer Victory Destroyer 3 mil 240'000 1 mld 67,2 hod 56 850'000 10'000 / 120'000
KD Destroyer Mother Ship 5,5 mil 365'000 0 84,4 hod 64 1,08 mil 0 / 150'000
 
lode.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki